由中國通信工業協會3D曲面玻璃分會、中瑞會展/中新材會展、廣東省觸控及應用產業協會于2018年6月21-23在深圳會展中心舉辦“第二屆3D曲面玻璃&手機陶瓷展暨第十一屆國際觸控顯示全面屏技術展覽會(簡稱 Touch China2018)”第三屆智能制造機器人手機3C自動化展展出面積近42000平米。500余家展商展在2、3、4號等館展出技術設備和解決方案。 展會為期3天,以3D曲面玻璃、全面屏技術、手機陶瓷、金屬外殼、手機自動化、光學指紋及攝像技術,3C智造、FPC&PCB電子自動化、無線充電、機器視覺、新型材料等企業精彩亮相。
觀眾覆蓋了來自智能手機、智能家電、智慧終端、汽車電子、人工智能、智能制造機器視覺、智慧顯示、智能家居、智慧醫療、觸控顯示、指紋識別、攝像頭、工業自動化、車載、VR設備、廣告廣告牌、智慧手表/手環/眼鏡(含隱形眼鏡)等可穿戴裝置、交通、智慧建筑等產品或太陽能裝置等領域。 Touch China 2018為智能終端、3D曲面玻璃/手機陶瓷、智慧顯示觸控、5G通信與無線充電新材質暨3C和手機自動化制造技術領域搭建了一個最專業的行業交流及宣傳推廣平臺。
同期將舉辦多場論壇:2018柔性顯示&3D曲面玻璃&全面屏手機應用峰會、新型顯示&柔性顯示峰會、2018手機陶瓷&粉體加工技術峰會、2018中國國際無線充電展示會暨高峰會、2018(第二屆)智能制造裝備高峰論壇等;詳情關注www.touchchinaexpo.com 或咨詢13543266785賈小姐(微信同號)
2018手機陶瓷&粉體加工技術峰會
【大會議程】
時間 | 議程內容 | 擬邀單位 | |
13:00-13:25 | 來賓報道 |
| |
13:25-13:35 | 主辦方致詞 | 中國通信工業協會 | |
13:35-14:00 | 誰與爭鋒 - 5G時代的材料 | 東莞理工學院長安先進制造學院 | |
14:00-14:25 | 陶瓷的自我革新:性能及外觀的持續突破 | 潮州三環(集團)股份有限公司 | |
14:25-14:50 | 《關于發那科注塑機在陶瓷手機外殼注塑中的應用》 | 上海發那科科技有限公司 | |
14:50-15:15 | 3C陶瓷之關鍵裝備-脫脂燒結爐實際應用 | 合肥高歌熱處理技術有限公司 | |
15:15-15:40 | 《氧化鋯陶瓷加工CNC整體解決方案》 | 沈陽機床(東莞)智能裝備有限公司 | |
15:40-16:05 | 知名手機終端商 | ||
16:05-17:00 | 峰會結束,參觀展區; |
2018中國國際無線充電展示會暨高峰會
【大會議程】
時間 | 議程內容 | 擬邀單位 | |
9:00-9:25 | 參會代表進場 | ||
9:25-9:30 | 主辦方致辭 | ||
9:30-9:50 | 演講主題待定 | 深圳市易沖無線科技有限公司 | |
9:50-10:00 | 無線充電的發展趨勢及標準現狀 | 專家、行業標準聯盟、組織 | |
10:00-10:25 | 演講主題待定 | 上海伏達半導體有限公司 | |
10:25-10:50 | 納米晶在無線充電領域應用 | 安泰科技股份有限公司 | |
10:50-11:15 | 演講主題待定 | 知名無線充電方案商 | |
11:15-11:40 | 演講主題待定 | 深圳蜜蜂電子有限公司 | |
11:40-12:05 | 恩智浦綠色Qi寬功率范圍無線充電方案 | 恩智浦半導體 | |
12:05-13:30 | 午餐休息 參觀展區 | ||
13:30-14:00 | 代表入場 | ||
14:00-14:20 | Qi 15W高功率多線圈無線充電解決方案-快速+自由充電更舒心 | 江西聯智集成電路有限公司 | |
14:20-14:45 | 無線充電在不同場景應用分享 | 深圳勁芯微電子有限公司 | |
14:45-15:10 | 磁性材料的切割及注意事項 | 湖南宇晶機器股份有限公司 | |
15:10-15:30 | 演講主題待定 | 恩智浦半導體 | |
15:30-16:00 | 嘉賓對話 | 手機終端廠、無線充電方案商等 | |
16:00-16:30 | 參觀展會現場 |
2018柔性顯示&3D曲面玻璃&全面屏手機應用峰會
【大會議程】
時間 | 議程內容 | 擬邀單位 |
8:40-9:15 | 來賓報道 | 行業專家 |
9:30-9:45 | 主辦單位介紹嘉賓并致辭 | 中國通信工業協會 |
9:45-10:15 | 智慧2.0時代視界機遇與使命 | 和輝光電·市場部科長韓學斌 |
10:15-10:45 | 玻璃與薄膜-顯示領域膜材新應用 | 康得新·新市場開發部總監 王祖超 |
10:45-11:15 | 柔性屏模組整線技術 | 聯得裝備·總監胡金 |
11:15-11:45 |
| 佳成 |
13:20-13:30 | 嘉賓入場 | |
13:30-14:00 | 埃斯頓運動控制解決方案助力3D玻璃產業升級 | 埃斯頓·總經理助理許樂平 |
14:00-14:30 | CVD金剛石涂層在刀具中的應用 | 特薩·高級顧問/副教授沈彬 |
14:30-15:00 | 微晶玻璃在手機蓋板玻璃上的應用及前景展望 | 中南創發-維達力實業 許仁副總裁 |
15:00-16:00 | 廣東省觸控及應用協會會員大會 | |
16:00-16:30 | 峰會結束,參觀展區; |
2018(第二屆)智能制造裝備高峰論壇 ——無人工廠·工業4.0·智能制造專題論壇
【大會議程】
時間 | 議程內容 | 演講嘉賓 | |
13:30-14:00 | 簽到入場 | ||
14:00-14:10 | 【主持人開場】參會嘉賓陸續介紹 / 科亞創智-董事長寧立(先生) | ||
14:10-14:20 | 【致歡迎詞】主辦單位 | ||
14:20-14:45 | 工業機器視覺系統 | 日本國立山口大學博士 中科院深圳先進技術研究院副研究員 中國科學院大學碩士生導師 深圳市科創委科技項目評審專家 辰視智能-董事長 馮良炳(先生) | |
15:10-15:35 | 數壘工業互聯網云平臺:路在何方——探索中國制造2025之路 | 盤古信息-CTO 劉鵬(先生) | |
15:35-16:00 | 新時代工業4.0的挑戰和機遇 | 工業4.0產業聯盟執行主席 捷訊中國-董事長兼CTO 李志剛(先生) | |
16:00-16:25 | 傳統制造業的智造升級案例分享 | 李群自動化-市場部總監 張存良(先生) | |
16:25-16:50 | 機器視覺在機器人和工業物聯網上的應用 | 國家千人計劃專家 浙江工商大學客座教授 中國智能制造百人會專家委員 匯萃智能-董事長 周才健(先生) | |
16:50-17:00 | 【會議結束】合影留念 |
參展、參觀、參加論壇請掃碼注冊:
