《工程機械行業用移動機器人(AGV/AMR)解決方案藍皮書(2022版)》于2022年年底正式發布!由移動機器人(AGV/AMR)產業聯盟、新戰略移動機器人產業研究所主編,浙江中力機械股份有限公司冠名發布、華曉精密工業(蘇州)有限公司、浙江國自機器人技術股份有限公司、無錫愷韻來機器人有限公司、三一機器人科技有限公司等企業聯合參編。
該藍皮書是新戰略移動機器人產業研究所根據CMR產業聯盟統計數據研究的最新成果,收集聯盟內多家聚焦工程機械行業AGV/AMR企業精準數據,以數據為基礎結合調研分析,深度解析了當前工程機械行業移動機器人(AGV/AMR)應用現狀,對行業應用現狀及趨勢作出研究及預判。
根據CMR產業聯盟數據顯示,2021年工程機械行業占移動機器人整體市場的5.44%,發展快速。2022年工程機械行業AGV/AMR銷售規模約為7億,銷售數量約為1480臺,市場需求幾乎與2021年持平,略有上升。
企業 | 內部自動化情況 |
三一集團 | 2008年,三一集團發布《三一集團制造技術方案大綱》,開始數字化工廠建設。同年,三一18號工廠籌建,2012年全面投產。從2018 年起,三一集團全面啟動了數智化轉型戰略。2019年6月,三一集團引入三現數據集控,柔性生產島等新型生產方式,啟動燈塔工廠等智能單位的建設。2021年三一推進22家燈塔工廠建設,累計已實現14家燈塔工廠建成達產。2022年8月,三一第一座海外“燈塔工廠”在印尼建成投產。 |
徐工集團 | 2012年起,徐工就啟動了大規模自動化的進程,隨后逐步從局部自動化向整體智能化邁進。在推進智能制造的過程中,徐工采取“一體兩翼”的策略。一體是指智能制造的系統性工作,即依托5G網絡進行總體布局。兩翼中的“一翼”是自動化,包括傳統裝備的自動化升級和生產線的改造,另“一翼”是數字化,即設備聯網系統、高級計劃排程API系統、質量管理系統等全部連接起來,將所有數據匯總至中央集控指揮中心,目前,徐工已經完成多座工廠的智能化建設。 |
中聯重科 | 2021年,中聯智慧產業城首開挖掘機園區中大挖裝配智能產線建成投產;中聯智慧產業城總部及工程起重機械、混凝土泵送機械、高空作業機械三大智能制造園區也已正式開工。這三大智造園區將與挖掘機械智造園區共同構成四大主機園區,年規劃產值均為兩三百億,共同匯聚成千億級產業集群,建成后將成為全球工程機械最大的智能制造園區和工程機械制造集群。 |
臨工集團 | 2015年,臨工提出了“一個十年、兩個同步、三個階段”的發展規劃,提出5年內至少投資3億元打造工程機械智能生產線、智能車間,到2025年全面實現自動化,包括產品智能化、裝備智能化、生產智能化等等,其中,在生產智能化中,逐步從工具自動化、工序自動化、到生產線自動化。目前臨工集團內部生產已經逐漸實現自動化,旗下的臨工智科自主研發了多款智能設備。 |
柳工集團 | 柳工產業數字化建設可追溯到2006年,當時柳工開始運用ERP系統,實現資源優化和共享,之后陸續推廣多款數字信息系統和軟件,不斷將數字化應用到各業務板塊。在制造智能化方面,柳工裝載機“燈塔工廠”、智能國際工業園、東部制造基地二期項目等正在相繼投產建設,正朝著行業標桿智能制造園邁進。“十四五”期間,柳工將繼續加大智能制造投入,重點投資建設裝載機、挖掘機、礦山設備、推土機等工程機械和建筑機械、農業機械、關鍵零部件“燈塔工廠”。 |
圖表:國內頭部工程機械廠商自動化升級情況
企業名稱 | 主要產品類型 | 應用情況 |
中力機械 | 搬馬機器人 | 中力是一家靠創新產品驅動,推動行業變革,旨在打造工業物流4.0的全球化科技企業。專業從事電動(智能)倉儲設備及叉車的研發、制造與服務。積極推動場內物流變革,創造性推出五大智能搬運新模式,以及與模式相匹配的全系搬馬機器人,當前其自動化解決方案已廣泛落地,助力企業切實提升物流效率,讓智能搬運走入千企萬廠。 |
國自機器人 | 3-150噸定制AGV | 2019年開始與三一集團合作,以其整廠智能搬運項目正式進入工程機械行業,順利完成了近百臺AGV規模的大型智能搬運改造需求。此后,國自根據行業屬性與市場需求,打造出了針對性的產品線及工程機械行業智能物流解決方案,與工程機械行業多家頭部企業達成合作,在工程機械行業廣泛落地。 |
CSG華曉 | 產線AGV、重載AGV、合裝AGV | 近年來積極開拓工程機械行業,在產品方面,研發出突破80噸標準平臺的AGV,主要針對工程機械及重工行業應用;在項目方面,其國內第一個全場景AGV項目已在某重工商用卡車生產線落地,多個項目也已經進場投入使用。 |
愷韻來 | 重載定制AGV | 針對工程機械行業,開發20多款重載型AGV產品。滿足工程機械領域各個環節的自動化物流需求。先后為三一重工,浙江鼎力,胡南星邦,柳工,徐工,卡特彼勒等多家公司提供了移動機器人智慧物流系統解決方案。 |
三豐機器人 | 10T-200T重載AGV | 面向工程機械行業,目前三豐機器人主要有重載潛伏舉升式工業移動機器人、全向重載移載式工業移動機器人、潛伏頂升型等系列AGV產品,主要合作客戶有三一、中聯、柳工、徐工、成都神鋼、玉柴、星邦智能等國內知名龍頭企業。 |
新松機器人 | 重載AGV、合裝AGV | 在工程機械領域,產品主要面向裝配領域應用,與中聯重工及三一都有合作。 |
機科股份 | 背駝式重載機器人 | 用于機械生產車間物料輸送,與三一、住友建機等都有合作。 |
臨工智科 | 背負式AGV、潛入式AGV | 用于零部件物料轉運,涉及室內外環境協同工作,對技術要求高。 |
企業名稱 | AGV/AMR布局及特點 |
三一重工 | 成立子公司三一機器人,主營業務包括系統集成,移動機器人及電動叉車三大版塊。目前已經發布系列AGV產品,三一機器人2021年銷售額突破16億元。面向工程機械領域,三一機器人的主要有1噸背負式AGV、3噸背負式AGV、5噸背負式AGV、10噸背負式AGV、20噸背負頂升AGV、2噸堆垛叉車AGV等系列產品。 |
臨工集團 | 山東臨工在2013年就研發出了第一代簡易鐵片引導AGV;2014年公司建立了AGV實驗室,研發出第二代磁導航AGV;2015年,臨工開發出室外重載AGV,獲得國家專利,第二代AGV產品線逐漸豐富,4大系列,12種產品,噸位涵蓋0.5-7噸。2016年,第三代AGV產品研發成功。2017年正式成立的臨工智科全面拓展AGV業務。 |
中聯重科 | 2018年,中聯重科推出了TB20V1系列AGV搬運叉車,該產品由中聯重科工業車輛公司與蕪湖一家機器人產業研究院有限公司合作開發,主要通過磁導航技術實現自動導向,中聯重科的AGV以叉式為主,但目前未見對外應用。 |
柳工集團 | 2014年,柳工開始了對AGV產品的市場調研和技術研發。經過全體研發團隊共同努力,柳工首款潛伏式AGV系列自動導航車誕生,此后,柳工在此基礎上更是開發了一系列AGV產品,目前,其AGV產品有牽引式、叉車式、搬運型、潛伏式等多種移載形式。 |
振華重工 | 振華重工從1998年開始涉足自動化領域,2002年開始研發港口AGV,從磁導到自然導航,振華的港口AGV已經有成熟應用。 |
藍皮書電子版完整內容可添加聯盟秘書處工作人員微信獲??!
搜索
【免責聲明】所刊原創內容之本文僅代表作者本人觀點,與新戰略機器人網無關。新戰略機器人網站對文中陳述、觀點判斷保持中立。本網轉載自其它媒體的信息,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
【版權聲明】凡本網注明“來源:xzl機器人”的所有作品,著作權屬于新戰略機器人網站所有,未經本站之同意或授權,任何人不得以任何形式重制、轉載、散布、引用、變更、播送或出版該內容之全部或局部,亦不得有其他任何違反本站著作權之行為。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。轉載、散布、引用須注明原文來源。
來源: 新戰略
責任編輯:admin