隨著智能化趨勢的發展,倉儲物流智能化的大革命也即將到來,甚至是整個物流行業、整個制造業、生產和生活方方面面的智能化大革命。為了推廣和發展物流倉儲物流搬運機器人(AGV)更廣泛的行業應用、場景應用、有必要以物流倉儲機器人作為突破口樹立其在各個行業的應用典范,以更顯著的方式讓各個行業了解物流倉儲搬運機器人的使用價值,這也是舉辦此次活動的意義所在,同時對樹立行業典范,推進創新應用、促進產品創新有重大意義。
入圍20家企業,26款產品將參與公示與網絡投票
經過為期40天的產品征集,總共有三十余家企業,52款產品參與此次創新產品評選活動。經組委會初步賽選,有20家企業,26款產品入圍,將參與網絡公示與投票階段。
序號 | 入圍企業 | 入圍產品 |
1 | 深圳市歐鎧機器人有限公司 | 全向橫移功能AGV |
2 | 廣州普華靈動機器人技術有限公司 | 全向移動六軸機器人UMR |
3 | 北京極智嘉科技有限公司 | 極智嘉機器人揀選系統 |
4 | 廣州市遠能物流自動化設備科技有限公司 | 齊瓦智能倉儲輔助機器人 |
5 | 青島海通機器人系統有限公司 | 協同機器人 |
慣性導航AGV | ||
6 | 深圳市怡豐機器人科技有限公司 | 車抬板型停車AGV |
梳齒型停車AGV | ||
7 | 上海快倉智能科技有限公司 | 智能化倉儲AGV機器人 |
8 | 廣州市井源機電設備有限公司 | 立體倉儲AGV |
動力總成柔性裝配AGV | ||
9 | 浙江國自機器人技術有限公司 | 激光導航室外牽引式AGV |
激光導航前移式三向AGV | ||
10 | 深圳市宏鉞智能科技有限公司 | 雙層滾筒式全向視覺AGV |
11 | 合肥柯金自動化科技有限公司 | 激光導航自動叉車控制器 |
12 | 新松機器人自動化股份有限公司 | 雙車聯動型重載AGV |
復合機器人 | ||
13 | 合肥佳田自動化工程科技有限公司 | 光纜搬運AGV |
14 | 比英杰明(上海)貿易有限公司 | 貨車平衡重小車 |
15 | 沈陽霹靂科技有限公司 | 霹靂物流機器人 |
16 | 蘇州艾吉威機器人有限公司 | 無反射板激光自主導航叉車AGV |
17 | 南京蘇立機器人科技有限公司 | 全向智能AGV |
18 | 深圳市大族電機科技有限公司 | 大族移動機器人平臺 |
19 | 深圳市米克力美科技有限公司 | 激光導航移動平臺 |
20 | 杭州海康機器人技術有限公司 | 阡陌機器人MR-Q3-UO10A |
阡陌機器人MR-Q7-L100A |
網絡公示與投票即將開啟
活動詳情: 0755-85260609 活動贊助:18998933601